Die CO2-Emissionen machen rund 70% des ökologischen Fussabdruckes von Herr und Frau Schweizer aus (Stand 2014). Wollen wir diesen reduzieren, müssen wir unsere Treibhausgasemissionen unter die Lupe nehmen. Genau das hat das Bundesamt für Umwelt (Bafu) getan und dabei zwölf Tipps für CO2-Einsparungen im Alltag zusammengestellt. Solche Tipps gibt es zwar viele und sind auch nichts Neues – das Bafu liefert jedoch konkrete Zahlen. Das wirkt motivierend; die eigenen Möglichkeiten, unserer Umwelt etwas Gutes zu tun werden fassbar.
Mit durchschnittlich 11.6 Tonnen CO2 belastet jede Schweizerin und jeder Schweizer die Atmosphäre; weit über dem weltweiten Durchschnitt. Die im Folgenden aufgeführten Empfehlungen zur Einsparung von CO2 beinhalten die Emissionen aller Treibhausgase umgerechnet auf CO2.
Bereich | Gewinn [CHF/Jahr] | Verlust [CHF/Jahr] | CO2-Einsparungen/Jahr [kg] | Anmerkungen | |
Wohnen, Bauen | Ökozertifizierter Strom | 400 | 210 | Ausgehend von 2000 kWh/Jahr | |
Wäscheleine anstatt Tumbler | 46 | 68 | |||
LED-Lampen anstatt Glühbirnen | 110 | 32 | Glühbirnen werden in der EU nicht mehr verkauft | ||
Ernährung, Konsum | Linsen anstatt Fleisch | 290 | 280 | Ausgehend von 11.5 kg Fleisch/Linsen pro Jahr | |
Hahnenwasser anstatt Mineralwasserflaschen | 220 | 49 | Ausgehend von 547.5 l Trinkwasser/Jahr | ||
Salat: saisongerecht anstatt Treibhaus | 17 | Ausgehend von 13 kg Salat /Jahr | |||
Reisen, Freizeit | Campingplatz in Südeuropa anstatt Kreuzfahrt auf dem Mittelmehr | 400 | 2200 | Ausgehend von 10 Tagen Ferien | |
Veloferien in Europa anstatt Strand in der Südsee | 790 | 1900 | Ausgehend von 2 Wochen, 9000 km/Weg | ||
Städtereisen: Zug anstatt Flugzeug | 120 | 110 | Ausgehend von einer Distanz von 600 km | ||
Mobilität | Zur Arbeit: Zug anstatt Auto | 1300 | 1700 | Ausgehend von 20 km/Weg | |
Elektro- anstatt Benzinbetrieb | 1100 | 910 | Ausgehend von 7000 km pro Jahr | ||
Auto fahren: in Begleitung anstatt alleine | 2400 | 890 | Auf einer Strecke von 9000 km |
Selbstverständlich ist es immer klimafreundlicher, in den Ferien überhaupt nicht zu vereisen und zu Fuss zur Arbeit zu gehen – in den allermeisten Fällen aber schlicht unrealistisch. Setzen wir alle oben aufgeführten Empfehlungen um, belasten wir die Atmosphäre jährlich mit rund 8366 kg CO2 weniger - sparen dabei erst noch 3936 CHF.
Quellen und weitere Informationen:
Zusammensetzung des ökologischen Fussabdrucks der Schweiz
Bafu Klimatipps für den Alltag
Footprintrechner
Kommentare (0) anzeigenausblenden